Matrica e monitorimit
| Nr. | Kriteri i monitorimit | Statusi | Përshkrim & vërejtje | Burimi |
|---|---|---|---|---|
| I. Zbatimi i masës që monitorohet | ||||
| 1.1 | Mjete buxhetore të alokuara në buxhetin e komunës për vitin 2026 për realizimin e masës | Po | Në buxhetin e komunës janë ndarë mjete në vlerë prej 100.000 denarësh. Mjetet janë alokuar në zërin e buxhetit komunal R10 – Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe natyrës, 42 – Mallra dhe shërbime, dhe përputhen me planin financiar të NP “Pelagonia” për vitin 2026. Sigurimi i mjeteve për masat komunale dhe infrastrukturën për vitin 2026 kombinohet: nga buxheti qendror dhe buxheti komunal. Janë siguruar edhe 934.153,00 denarë nga Min. e Financave përmes një projekti të mbështetur nga Banka Botërore | Informacione të publikuara në Fletoren Zyrtare – Buxheti i komunës: Fletore-zyrtare-5-2026 |
| 1.2 | Prokurime publike të planifikuara dhe/ose të realizuara në lidhje me masën | Jo | Në Planin e Prokurimeve Publike të Komunës së Krivogashtanit dhe të NPK 'Pelagonia', nuk ka as prokurime të planifikuara dhe as të realizuara që kanë të bëjnë me këtë masë | Plan i publikuar i prokurimeve publike i Komunës së Krivogashtanit |
| 1.3 | Janë siguruar parakushtet e nevojshme për realizimin e aktiviteteve që lidhen me masën (p.sh. leje, aktivitete përgatitore, kuadro etj.) | Po | Në këtë pjesë nuk është e nevojshme të plotësohen kushtet paraprake për vendosjen e koshave dhe kontejnerëve, pasi ato vendosen në hapësirë komunale | Këto informacione janë marrë gjatë takimit me drejtorin e NPK 'Pelagonia' më 19.06.2026 |
| 1.4 | Po zbatohen aktivitete konkrete në lidhje me masën | Po | 1. Në Krivogashtan ka filluar dorëzimi i pajisjeve për grumbullimin e mbeturinave, si pjesë e Programit Rajonal për Menaxhimin e Mbeturinave të Ngurta, i financuar përmes një kredie të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe një granti të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim SECO. Në NPK „Pelagonia“ – Krivogashtan, në këstin e parë janë dorëzuar dhe magazinuar 60 kontejnerë për mbeturina komunale të përziera dhe për mbeturina të dedikuara për selektim në hapësirat publike. Përveç kësaj, janë siguruar edhe 60 kontejnerë metalikë, të financuar nga një grant në vlerë totale prej 934.153,00 denarë nga Ministria e Financave, përmes Projektit për Përmirësimin e Shërbimeve Komunale, i mbështetur nga Banka Botërore. Në terren ndodhen ekipe profesionale të NPK „Pelagonia“, të cilat po kryejnë vlerësimin e gjendjes për të përcaktuar mungesën e koshave të mbeturinave dhe për të optimizuar rrugët e transportit. Nuk ka aktivitete të tjera në terren që lidhen me këtë masë. | Fotografi, njoftime zyrtare |
| II. Transparenca dhe llogaridhënia e komunës/institucionit | ||||
| 2.1 | Komuna, përkatësisht institucioni përgjegjës, rregullisht ndan informacione për masën në ueb-faqe dhe rrjete sociale | Po | Komuna e Krivogashtanit ka faqe aktive, NPK „Pelagonia“ nuk ka ende dhe është në proces të përgatitjes. Të dy institucionet kanë faqe aktive në Facebook. Gjatë këtij tremujori, publikimet e Komunës së Krivogashtanit dhe të NPK „Pelagonia“ përfshijnë: grumbullimin e mbeturinave, foto për zëvendësimin e enëve të vjetruara për mbeturina me të reja nëpër vendbanime. Kjo është pjesë e masës së përmendur për modernizim. publikohen njoftime për gjendjen e automjeteve komunale (kamionëve për plehra) | |
| 2.2 | Komuna, përkatësisht institucioni kompetent, u përgjigjet kërkesave për informacione me karakter publik të dërguara për masën konkrete | Jo | Gjatë këtij tremujori, LAG Agro Lider nuk ka dërguar asnjë Kërkesë për Qasje në Informata me Karakter Publik lidhur me këtë masë konkrete. Gjithashtu, deri më tani nuk është pranuar asnjë kërkesë nga persona të tjerë lidhur me këtë masë. | Bisedë me personin përgjegjës për Kërkesat për Qasje në Informata me Karakter Publik, më 19.06.2026. |
| 2.3 | Komuna, përkatësisht institucioni përgjegjës, ndan informacione për masën me kërkesë të palëve të interesuara përmes takimeve, intervistave etj. | Po | Kryetari i komunës dhe sektorët komunalë kanë zhvilluar 2 takime të drejtpërdrejta në terren me bashkësitë lokale. Në këto takime, me kërkesë të banorëve lokalë, u diskutua për: zgjerimin e mbulimit të grumbullimit të mbeturinave në shtëpitë të cilat më parë nuk kanë qenë të përfshira plotësisht, si dhe rregullsinë dhe orarin e kamionit gjatë muajve të verës (periudha kur ka rritje të mbetjeve bujqësore). | Ndjekja e intervistave dhe konferencave për shtyp të publikuara në mediat lokale në Prilep
|
| III. Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje | ||||
| 3.1 | Qytetarët janë të përfshirë në vendimet që lidhen me realizimin e masës | Jo | Gjatë këtij tremujori nuk ka pasur konsultime dhe takime formale me qytetarët. | Takim i drejtpërdrejtë me udhëheqësen e ZHEL-it më 19.06.2026 |
| 3.2 | Qytetarët kanë iniciuar pjesëmarrje në vendimet që lidhen me masën që monitorohet | Po | Gjatë tremujorit të parë nuk janë evidentuar zyrtarisht kërkesa të dorëzuara me shkrim për takime, peticione të nënshkruara ose iniciativa formale qytetare të paraqitura në arkivin e Komunës së Krivogashtanit ose të NPK „Pelagonia“. Gjithashtu, nuk ka pasur pjesëmarrje të drejtpërdrejtë fizike të qytetarëve në seancat e këshillit të komunës, konkretisht për këtë masë, por qytetarët kanë iniciuar takime me kryetarin e komunës për përfshirjen e përgjithshme në pastrimin e mbeturinave dhe për orarin e kamionit të mbeturinave gjatë muajve të verës. | Ndjekje e përditshme e grupeve kryesore lokale në Facebook, faqeve zyrtare dhe komenteve në profilet zyrtare të institucioneve; Verifikim me komunën nëse është pranuar ndonjë shkresë zyrtare ose iniciativë. Të përfshihen lidhjet ku është kryer monitorimi, si dhe informacionet për personin me të cilin është komunikuar dhe datën e komunikimit për verifikimin me komunën. |
| Qytetarët janë përfshirë në procesin e zbatimit të masës konkrete përmes: | ||||
| 3.3.1 | Tubime publike, debate dhe forume | Po | Më 13 maj, në komunë u zhvillua një takim në terren me 20 qytetarë, i iniciuar dhe organizuar nga LAG Agro Lider. Në takim u diskutua për masën, përkatësisht për rregullsinë e grumbullimit të mbeturinave komunale, mbulimin territorial dhe efikasitetin e shërbimeve në Krivogashtan. Takimi përfshiu qytetarë të grupmoshave të ndryshme. | Takim i drejtpërdrejtë me qytetarët në terren më 13.05.2026 |
| 3.3.2 | Mundësi për pjesëmarrje elektronike përmes aplikacioneve mobile, ueb-faqes, formularëve elektronikë etj. | Jo | Komuna e Krivogashtanit nuk ka mundësi për pjesëmarrje elektronike të qytetarëve në ueb faqen zyrtare. | Ueb faqja e Komunës së Krivogashtanit
|
| 3.3.3 | Ditë të hapura të komunës | Po | Edhe pse Komuna e Krivogashtanit nuk ka ditë të caktuar zyrtare të hapur, qytetarët mund ta vizitojnë komunën çdo ditë dhe të informohen për çështjet që lidhen me masën. Nuk ka një ditë të veçantë të hapur për masën që lidhet me grumbullimin e mbeturinave komunale – rregullsinë, mbulimin territorial dhe efikasitetin e shërbimeve. Mesatarisht, çdo ditë rreth 4-5 qytetarë e vizitojnë komunën. Gjatë këtyre vizitave, qytetarët kërkojnë kushte më të mira jetese, raportojnë mosgrumbullimin e mbeturinave, etj. | Gjetjet e dhëna nga biseda me përfaqësuesit e komunës dhe të NPK-së më 19.06.2026. |
