Matrica e monitorimit
| Nr. | Kriteri i monitorimit | Statusi | Përshkrim & vërejtje | Burimi |
|---|---|---|---|---|
| I. Zbatimi i masës që monitorohet | ||||
| 1.1 | Mjete buxhetore të alokuara në buxhetin e komunës për vitin 2026 për realizimin e masës | Po | Masa përfshin mbështetjen e qytetarëve më të moshuar - pensionistëve në rrezik social. Mjetet e parashikuara janë alokuar qartë. Ato janë parashikuar në kuadër të Programit buxhetor për mbrojtje shëndetësore, sociale dhe të fëmijëve në Komunën Qendër - Shkup për vitin 2026. Shuma e alokuar për vitin 2026 është 7.000.000 denarë, e cila përputhet plotësisht me mjetet e planifikuara. Mjetet sigurohen plotësisht nga buxheti komunal (burimet vetiake të komunës). | Procesverbalet nga takimet me përfaqësuesit e Komunës Qendër të datave 20.04.2026 dhe 30.06.2026 Qasje në aktet zyrtare (Programi për mbrojtje shëndetësore, sociale dhe të fëmijëve në Komunën Qendër-Shkup për vitin 2026, nr. 09-6365/25, 24.12.2026) dhe Vendim për shpalljen e Buxhetit të Komunës Qendër-Shkup për vitin 2026 |
| 1.2 | Prokurime publike të planifikuara dhe/ose të realizuara në lidhje me masën | Jo | Masa realizohet përmes thirrjes publike, jo përmes prokurimit publik. Sipas kornizës kohore për realizimin e masave të vitit të kaluar, kjo thirrje publike planifikohet të shpallet në periudhën shtator - tetor 2026. | Procesverbal nga takimi me përfaqësuesit e Komunës Qendër të datës 30.06.2026 |
| 1.3 | Janë siguruar parakushtet e nevojshme për realizimin e aktiviteteve që lidhen me masën (p.sh. leje, aktivitete përgatitore, kuadro etj.) | Po | Për fillimin dhe realizimin e papenguar të masës, më 24.12.2025 Këshilli i Komunës Qendër - Shkup miratoi Programin për mbrojtje shëndetësore, sociale dhe të fëmijëve për vitin 2026. Komuna e realizon këtë masë përmes një thirrjeje publike me pagesën e një dëmshpërblimi të njëhershëm. Masa realizohet çdo vit, ndërsa thirrja publike shpallet në gjysmën e dytë të vitit. | Procesverbalet nga takimet me përfaqësuesit e Komunës Qendër të datave 20.04.2026 dhe 30.06.2026 Qasje në aktet zyrtare (Programi për mbrojtje shëndetësore, sociale dhe të fëmijëve në Komunën Qendër-Shkup për vitin 2026, nr. 09-6365/25, 24.12.2026) dhe Vendim për shpalljen e Buxhetit të Komunës Qendër-Shkup për vitin 2026 Faqja zyrtare e internetit dhe rrjetet sociale të Komunës Qendër |
| 1.4 | Po zbatohen aktivitete konkrete në lidhje me masën | Jo | Gjatë periudhës raportuese nuk janë regjistruar aktivitete për realizimin e masës për mbështetjen e qytetarëve më të moshuar - pensionistëve në rrezik social. Sipas informacioneve të disponueshme, realizimi i masës ende nuk ka filluar. | Procesverbalet nga takimet me përfaqësuesit e Komunës Qendër të datave 20.04.2026 dhe 30.06.2026 Qasje në aktet zyrtare (Programi për mbrojtje shëndetësore, sociale dhe të fëmijëve në Komunën Qendër-Shkup për vitin 2026, nr. 09-6365/25, 24.12.2026) dhe Vendim për shpalljen e Buxhetit të Komunës Qendër-Shkup për vitin 2026 |
| II. Transparenca dhe llogaridhënia e komunës/institucionit | ||||
| 2.1 | Komuna, përkatësisht institucioni përgjegjës, rregullisht ndan informacione për masën në ueb-faqe dhe rrjete sociale | Po | Gjatë periudhës raportuese është regjistruar publikimi i një aktiviteti - takimi me pensionistët, për të cilin u publikuan informacione në faqen e internetit dhe në rrjetet sociale të Komunës Qendër. Informacioni është dhënë në kuadër të disa aktiviteteve që lidhen me nevojat e pensionistëve, dhe jo vetëm për masën specifike që po monitorohet. | Faqja zyrtare e internetit dhe rrjetet sociale të Komunës Qendër |
| 2.2 | Komuna, përkatësisht institucioni kompetent, u përgjigjet kërkesave për informacione me karakter publik të dërguara për masën konkrete | Jo | Gjatë periudhës raportuese nuk janë regjistruar Kërkesa për Informata me Karakter Publik që lidhen me masën e monitoruar. Kërkesa të tilla në përgjithësi rrallë dërgohen në Komunën Qendër. Në rastet kur janë dorëzuar në të kaluarën, Komuna është përgjigjur përmes kanaleve të ndryshme, duke përfshirë email-in, postën me shkrim, si dhe përmes organizimit të takimeve me kërkuesit. | Procesverbal nga takimi me përfaqësuesin e Komunës Qendër të datës 30.06.2026
|
| 2.3 | Komuna, përkatësisht institucioni përgjegjës, ndan informacione për masën me kërkesë të palëve të interesuara përmes takimeve, intervistave etj. | Po | Komuna Qendër tregon hapje për komunikim dhe bashkëpunim lidhur me masën e monitoruar. Gjatë periudhës raportuese u mbajtën dy takime pune me ekipin e monitorimit të NWWY. Takimi i parë u mbajt më 20.04.2026 midis kryetares së NWWY, kryetarit të komunës dhe shefes së kabinetit. Takimi i dytë u mbajt më 30.06.2026 me monitoruesen e Komunës Qendër dhe ekipin e Departamentit të Punës Sociale, ku u prezantua projekti dhe u shkëmbyen informacione. | Procesverbalet nga takimet me përfaqësuesit e Komunës Qendër të datave 20.04.2026 dhe 30.06.2026 |
| III. Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje | ||||
| 3.1 | Qytetarët janë të përfshirë në vendimet që lidhen me realizimin e masës | Po | Sipas informatave të marra nga përfaqësuesit e Komunës, konsultimet u organizuan në periudhën parazgjedhore, gjashtë muaj para miratimit të programit. Komuna mban vazhdimisht takime me përfaqësues të të gjitha 8 shoqatave të pensionistëve. Nga informacionet e disponueshme mund të konstatohet se qytetarët, përmes shoqatave të pensionistëve, ishin të përfshirë në procesin e krijimit të masës, burim që nuk ka të dhëna të mjaftueshme për të vlerësuar ndikimin e tyre. | Procesverbalet nga takimet me Komunën Qendër të datave 20.04.2026 dhe 30.06.2026, Intervistë e Kryetarit të Komunës - rrjetet sociale të Komunës Qendër |
| 3.2 | Qytetarët kanë iniciuar pjesëmarrje në vendimet që lidhen me masën që monitorohet | Jo | Edhe pse Komuna vendos komunikim përmes shoqatave të pensionistëve, gjatë periudhës raportuese nuk u regjistruan iniciativa të qytetarëve për përfshirje aktive. Rezultatet e pyetësorit në terren të NWWY tregojnë se nga 92 të anketuar, 60.85% nuk kishin dëgjuar për masën, ndërsa 68.5% deklaruan se në tre muajt e fundit nuk kishin vërejtur asnjë informacion. Nga të anketuarit, 63% janë gra, 37% burra, ndërsa 28% e tyre janë pensionistë. | Procesverbal nga takimi me Komunën Qendër më 30.06.2026, Video-xhirime nga seancat e Këshillit Linku i pyetësorëve në terren të përdorur për mbledhjen e opinioneve të qytetarëve: https://forms.gle/6PfXMMztadyeFEeb8 https://forms.gle/d6WG35usoj5JX5xy7 |
| Qytetarët janë përfshirë në procesin e zbatimit të masës konkrete përmes: | ||||
| 3.3.1 | Tubime publike, debate dhe forume | Jo | Realizimi i masës është planifikuar për periudhën shtator - nëntor 2026, andaj në këtë tremujor nuk u organizuan ngjarje publike të këtij lloji. Anketa në terren e NWWY tregon se 57.6% e të anketuarve nuk morën pjesë kurrë në ngjarje komunale. Shumica e tyre marrin informata përmes Facebook-ut (43.5%), miqve (38.5%) dhe mediave lokale (23.3%), ndërsa vetëm 11.95% e përmendën faqen zyrtare të internetit si burim. | Procesverbal nga takimi me Komunën Qendër më 30.06.2026, Linku i pyetësorëve në terren të përdorur për mbledhjen e opinioneve të qytetarëve: https://forms.gle/6PfXMMztadyeFEeb8 https://forms.gle/d6WG35usoj5JX5xy7 |
| 3.3.2 | Mundësi për pjesëmarrje elektronike përmes aplikacioneve mobile, ueb-faqes, formularëve elektronikë etj. | Jo | Komuna ofron mundësi për pjesëmarrje elektronike dhe komunikim përmes faqes së internetit dhe kanaleve dixhitale, burim që nuk ka mundësi të dedikuar posaçërisht për këtë masë. Interesi dhe aktiviteti i qytetarëve për përdorimin e këtyre mekanizmave janë shumë të ulëta. Kjo nuk vlen vetëm për masën e monitoruar, por në përgjithësi për programet e komunës. | Procesverbal nga takimi me Komunën Qendër më 30.06.2026, Linku i pyetësorëve në terren të përdorur për mbledhjen e opinioneve të qytetarëve: https://forms.gle/6PfXMMztadyeFEeb8 https://forms.gle/d6WG35usoj5JX5xy7 |
| 3.3.3 | Ditë të hapura të komunës | Jo | Komuna nuk ka një "ditë të hapur" të përcaktuar gjatë javës. Qytetarët kanë mundësi që çdo ditë pune t'u drejtohen shërbimeve për informacione dhe konsultime. Kjo është një praktikë e vendosur në të gjithë sektorët, me përjashtim të urbanizmit. Rezultatet e pyetësorit në terren tregojnë se vetëm 10.45% e të anketuarve morën pjesë në një ditë të hapur të organizuar nga Komuna Qendër. | Procesverbal nga takimi me përfaqësuesit e Komunës Qendër më 30.06.2026, Linku i pyetësorëve në terren të përdorur për mbledhjen e opinioneve të qytetarëve: https://forms.gle/6PfXMMztadyeFEeb8 https://forms.gle/d6WG35usoj5JX5xy7 Faqja zyrtare e internetit e Komunës: https://www.centar.gov.mk/ |
