Матрица за мониторинг
| Бр. | Критериум за мониторинг | Статус | Краток опис и забелешки | Извор на информации |
|---|---|---|---|---|
| I. Спроведување на мерката која се мониторира | ||||
| 1.1 | Алоцирани буџетски средства во буџетот на општината за 2026 година за реализација на мерката | Да | Издвоени се конкретни средства во износ од 60.000.000 денари. Советот на Општина Прилеп на 6-тата седница (одржана на 30.12.2025 година) официјално го усвои Буџетот за 2026 година, кој изнесува 2.472.428.114 денари. Средствата се јасно алоцирани согласно називот и описот на мерката. | програми на ЈКП Комуналец Прилеп; службени весници; https://komunalecprilep.com.mk/programi-za-rabota/
https://www.prilep.gov.mk/sluzhben-glasnik-br-21-od-30-12-2025/ |
| 1.2 | Планирани и/или реализирани јавни набавки во врска со мерката | Да | Во планот за јавни набавки на ЈКП Комуналец има предвидено 3 набавки кои се дел од предметот на мониторирање. Набавките се за: Сукцесивна набавка на пластични канти за смет за домаќинства, Сукцесивна набавка на полуподземни контејнери и Сукцесивна набавка на метални контејери од 1,1 и 5 м3. Во овој кавртал не е позната вредноста на набавките, бидејќи истите се планирани за објавување во периодот јуни-јули 2026 година. Во моментов нема објава на јавни огласи за реализација на јавни набавки | План за јавни набавки https://komunalecprilep.com.mk/planirani-nabavki/ |
| 1.3 | Обезбедени се неопходните предуслови за реализација на активности поврзани со мерката (пример дозволи, подготвителни активности, кадар и сл.) | Да | Изработка на техничка документација и микро-лоцирање на местата каде што ќе се поставуваат полуподземните контејнери во урбаните средини; Обезбедување на потребните согласности/дозволи за подземен ископ од страна на Секторот за урбанизам при Општина Прилеп (проверка на подземни инсталации – водовод, струја, телекомуникации пред копање); Изработка на геопросторна анализа/студија за постојната покриеност и мапирање на новите оптимизирани рути во урбаните и руралните средини | Програма за инвестиции за 2026 година на ЈКП Комуналец Прилеп https://komunalecprilep.com.mk/wp-content/uploads/2026/02/programa-investicii-2026.pdf
|
| 1.4 | Се спроведуваат конкретни активности во врска со мерката | Да | На терен се стручни тимови од ЈКП „Комуналец“ за скенирање на состојбата во руралните средини на општина Прилеп со цел утврдување на дефицитот од канти за отпад и оптимизација на транспортните рути. | слики, официјални соопштенија https://www.facebook.com/komunalecprilep https://www.facebook.com/share/p/1bx7sDDh2s/
|
| II. Транспарентност и отчетност на општината/институцијата | ||||
| 2.1 | Општината т.е одговорната институција редовно споделува информации за мерката на веб страницата и социјални медиуми | Да | Двете институции имаат активни официјални веб-страници каде што се споделуваат информации за менаџирањето со отпад во општина Прилеп. ЈКП „Комуналец“ – Прилеп одржува многу активна Фејсбук (Facebook) страница каде редовно и тековно ја информира јавноста за своите активности, акции за чистење, како и за пристигнувањето на новата комунална опрема и канти за домаќинствата Опфатени се три главни теми: Инфраструктура и опрема, Теренски активности и Нови еколошки дигитални услуги | Официјални објави на општина и ЈКП Комуналец https://www.prilep.gov.mk/nova-oprema-za-unapreduvanje-na-sistemot-za-upravuvanje-so-otpad-vo-opshtina-prilep/ https://komunalecprilep.com.mk/novi-konte-neri-za-pochista-i-pozdrava-zhivotna-sredina-vo-opshtina-prilep/ |
| 2.2 | Општината т.е надлежната институција одговара на Барање за информации од јавен карактер испратени за конкретната мерка | Не | Во овој квартал, ЛАГ Агро Лидер нема испратено Барање за информации од јавен карактер за конкретната мерка. Воедно, досега нема пристигнато ниту едно барање од други лица поврзано со мерката | Разговор со лицето одговорно за пристап до информации од јавен карактер на 24.06.2026 |
| 2.3 | Општината т.е одговорната институција споделува информации за мерката по барање на засегнати страни преку состаноци, интервјуа, средби и сл. | Да | Организирано е официјално интервју/изјава на градоначалникот на Прилеп и директорот на ЈКП „Комуналец“ за локалните медиуми при приемот на донацијата на канти за домаќинства од ЕБРД и SECO на 20.06.2026 година поврзано со донацијата на нови канти за собирање на отпад | директно учество на тркалезна маса линк од настанок, дата на одржување |
| III. Учество на граѓаните во донесувањето одлуки | ||||
| 3.1 | Граѓаните се вклучени во одлуки поврзани со реализација на мерката | Не | Во овој квартал нема формлани консултации и средби со граѓани. На состанокот со раковидителката на ЈКП Комуналец Прилеп како евентуални причини зошто граѓаните сеуште не се вклучени, беше наведено дека процесот е сеуште во подготвителна фаза и засега нема потреба од консултации. Дополнително беше наведено дека во делот со мерката собирање на комуналениот отпад, ЈКП Комуналец следи и на социјалните мрежи дописи и објави на граѓаните и постапува согласно наведените информации, иако не се дел од редовниот план за собирање на комунален отпад. | Директна средба наведете датум и со кого, може само функција на лицето |
| 3.2 | Граѓаните иницирале учество во одлуките поврзани со мерката која се мониторира | Да | Во текот на првиот квартал не се евидентирани официјално поднесени писмени барања за средби, потпишани петиции или формални граѓански иницијативи доставени до архивата на општина Прилеп или ЈКП „Комуналец“. Исто така, немало директно физичко учество на граѓани на седниците на советот на општината конкретно за оваа мерка. Граѓаните на Прилеп масовно го користат својот глас во дигиталниот простор за да влијаат врз подобрувањето на комуналните услуги: има чести објави за претрупани локации на Facebook групи (како „Мој Прилеп“, и слични профили) каде граѓаните речиси секојдневно објавуваат фотографии и видео-записи од конкретни микро-локации во градот и приградските населби каде контејнерите се претрупани со отпад или каде се создаваат мини диви депонии. Претпријатието на социјалните мрежи често одговараше со „пред и потоа“ фотографии во коментари или со посебни објави, потврдувајќи дека локацијата посочена од граѓаните е успешно санирана | Facebook објави од граѓани и објави од ЈКП Комуналец Прилеп https://www.facebook.com/mojotprilep |
| Граѓаните биле вклучени во процесот на спроведување на конкретната мерка преку: | ||||
| 3.3.1 | Јавни собири, дебати и форуми | Да | Во овој период на 20 мај во општината се одржа теренска средба со 20 граѓани иницирана и организирана од ЛАГ Агро Лидер. На средбата се разговараше за мерката, односно перцепцијата на младите од Прилеп за редовнаста на собирање на комунален отпад, територијална покриеност и ефикасност на услугите во Прилеп. Учесниците беа млади лица од 18-29 години. | директна теренска средба https://komunalecprilep.com.mk/planirani-nabavki/ кога, со кого, внесете линк ако имало објава - линкот кој е даден некако не соодветствува овде
|
| 3.3.2 | Можност за електронско учество преку мобилни апликации, веб страна, електронски обрасци и сл. | Да | Општина Прилеп има можност на официјалната веб страна да се пријави проблем за мерката. Всушност, граѓаните имаат можност елетронски да пријават и други проблеми како: дупка на патот, дивоградба, старо хаварисано возило, барање за светилка, дефект на осветлување, итн | https://www.prilep.gov.mk/prijaviproblem/prijava/?tip=74 |
| 3.3.3 | Отворени денови на општината | Да | Во општина Прилеп секој четврток е отворен ден за средба со граѓани. Нема конкретен отворен ден за мерката за собирање на комунален отпад - редовност, територијална покриеност и ефикасност на услугите Секој четврток е отворен ден со граѓани. Во просек има по 15-20 граѓани на отворените денови Граѓаните и претставниците на заедниците пријавиле конкретни локации каде има недостиг од канти за отпад (особено во приградските и руралните населби) . Барањата за нови канти поднесени од жителите на руралните средини биле земени предвид од стручните тимови на ЈКП „Комуналец“ кои моментално го вршат теренското скенирање. Тие локации се вметнати во планот за приоритетна дистрибуција на новите 8.318 канти пристигнати од ЕБРД/SECO програмата | дадените наоди од разговор со претставници од општина и ЈКП Комуналец наведи детали - кога |
