Матрица за мониторинг
| Бр. | Критериум за мониторинг | Статус | Краток опис и забелешки | Извор на информации |
|---|---|---|---|---|
| I. Спроведување на мерката која се мониторира | ||||
| 1.1 | Алоцирани буџетски средства во буџетот на општината за 2026 година за реализација на мерката | Не | Согласно информациите во службениот гласник за мерката се издвоени 100.000 денари, а дали истата сума е предвидена и во буџетот, немаме точни информации затоа што буџетот за 2026 не е достапен на веб страната и не е одговорено на мејлот кој го испративме до општината. На состанок со претставник од општината се потеницира дека мерката се реализира 7 години во континуитет и е покриена со буџетски средства во висина од 100.000- 150.000 денари, на годишно ниво. | Записник од состанок со претставници од општината од 22.04.2026 Службен-Гласник-бр.14-29.12.2025 |
| 1.2 | Планирани и/или реализирани јавни набавки во врска со мерката | Не | Оваа мерка не се реализира ни по пат на јавни набавки ни со јавен повик, туку само по програма во континуитет 7 години. | Записник од состанок со претставници од општината од 22.04.2026 |
| 1.3 | Обезбедени се неопходните предуслови за реализација на активности поврзани со мерката (пример дозволи, подготвителни активности, кадар и сл.) | Не | Мерката е објавена во Службен-Гласник-бр.14-29.12.2025 во рамки на Програма за активностите на општина Гостивар во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2026 година. Во моментот мерката не може да се реализира поради нефукционалност на еден од апаратите за мамаграфија. | Записник од состанок со претставници од општината од 22.04.2026 Службен-Гласник-бр.14-29.12.2025 |
| 1.4 | Се спроведуваат конкретни активности во врска со мерката | Не | Заклучно со последната добиена информација од општината, нема почнати активности за реализација на мерката. Оваа мерка континуирано се реализира околу седум години, што укажува на постоење на континуирана потреба од нејзино спроведување. Мерката е наменета за жени над 50 години, како и за жени под 50 години кои имаат медицински историјат. 70% од корисничките се Албанки, околу 20% Македонки, а околу 10% припаѓаат на други етнички заедници. | Записник од состанок со претставници од општината од 22.04.2026 |
| II. Транспарентност и отчетност на општината/институцијата | ||||
| 2.1 | Општината т.е одговорната институција редовно споделува информации за мерката на веб страницата и социјални медиуми | Не | Во периотот на известување нема објавени новости и информации на официјалната веб страната и социјалните медиуми на општината. | Официјална страна на Општина Гостивар |
| 2.2 | Општината т.е надлежната институција одговара на Барање за информации од јавен карактер испратени за конкретната мерка | Не | Според последно добиените информации од општината таа одговара на барања за информации од јавен карактер, но за конкретната мерка не добила вакви барања. | Записник од состанок со претставници од општината од 22.04.2026 |
| 2.3 | Општината т.е одговорната институција споделува информации за мерката по барање на засегнати страни преку состаноци, интервјуа, средби и сл. | Да | Општината е отворена за соработка и одржува состаноци доколку има заинтересираност за средба. До сега, за конкретната мерка немало интерес од граѓани, освен што на 22.04.2026 е одржан состанок со претседателката на НМЖЖ Оливера Ефтимовска, градоначалникот Валбон Лимани и претставнички кои работат на Програмата за еднакви можности на мажите и жените. На состанокот општината сподели информации поврзано со мерката. | Записник од состанок со претставници од општината од 22.04.2026 |
| III. Учество на граѓаните во донесувањето одлуки | ||||
| 3.1 | Граѓаните се вклучени во одлуки поврзани со реализација на мерката | Не | На состанокот со претставници од општината не беа презентирани конкретни информации за формални консултации со граѓаните при креирањето на оваа мерка. Сепак, станува збор за мерка која континуирано се реализира околу седум години, што укажува на постоење на континуирана потреба од нејзино спроведување. | Записник од состанок со претставници од општината од 22.04.2026 |
| 3.2 | Граѓаните иницирале учество во одлуките поврзани со мерката која се мониторира | Не | Во текот на период за кој се известува не се добиени информации за поднесени барања за средби, консултации, петиции, граѓански иницијативи или други форми на учество од страна на граѓаните во однос на мерката. Во рамки на мониторингот не се евидентирани ниту други форми на проактивно вклучување на граѓаните поврзани со реализацијата на мерката. | Записник од состанок со претставници од општината од 22.04.2026 Линк до Теренскиот прашалник користен за собирање на мислења до граѓаните: |
| Граѓаните биле вклучени во процесот на спроведување на конкретната мерка преку: | ||||
| 3.3.1 | Јавни собири, дебати и форуми | Не | Во периодот на известување општината не организира јавни настани поврзани со мерката. Во месец октомври кој е месец за подигање на свеста за ракот на дојката планирана е панел дискусија. | Записник од состанок со претставници од општината од 22.04.2026 |
| 3.3.2 | Можност за електронско учество преку мобилни апликации, веб страна, електронски обрасци и сл. | Не | Според информациите добиени на состанокот со претставниците на општината, таа обезбедува можности за електронско учество и комуникација со граѓаните преку својата веб-страница и електронските канали за комуникација. Интересот и вклученоста на граѓаните за користење на овие механизми се многу ниски. Ова не се однесува само на мониторираната мерка, туку генерално на програмите и мерките што ги спроведува општината. Наодите од теренскиот прашалник, спроведен од Националната мрежа Жените за жените, го потврдуваат овој тренд. Најголем дел од испитаниците изјавиле дека информациите за програмите и мерките на Општина Гостивар најчесто ги добиваат преку Facebook (57,1%), пријатели и познаници (36,5%) и локални медиуми (36,5%), додека само 14,3% од испитаниците ја навеле официјалната веб-страница на општината. | Записник од состанок со претставници од општината од 22.04.2026 Линк до Теренскиот прашалник користен за собирање на мислења до граѓаните: https://forms.gle/rGHoJtC9va4ZC281A
|
| 3.3.3 | Отворени денови на општината | Не | На состанокот не беше јасно дефинирано дали општината има отворени денови, туку дека се отворени за комуникција со граѓаните. | Записник од состанок со претставници од општината од 22.04.2026 Линк до Теренскиот прашалник користен за собирање на мислења до граѓаните: |
