Матрица за мониторинг
| Бр. | Критериум за мониторинг | Статус | Краток опис и забелешки | Извор на информации |
|---|---|---|---|---|
| I. Спроведување на мерката која се мониторира | ||||
| 1.1 | Алоцирани буџетски средства во буџетот на општината за 2026 година за реализација на мерката | Да | Согласно добиениот одговор на Барање за информации од јавен карактер во буџетот на општина Делчево предвидени се 300000 МКД за младинскиот центар. | Писмен одговор од Локална Самоуправа |
| 1.2 | Планирани и/или реализирани јавни набавки во врска со мерката | Не | Нема планирани јавни набавки. Сега се следат условите за опремување, финансирање и работење. | Општински совет и одлука за организација ЖЕНА да го раководи Центарот |
| 1.3 | Обезбедени се неопходните предуслови за реализација на активности поврзани со мерката (пример дозволи, подготвителни активности, кадар и сл.) | Да | Постои одлука на Општински Совет, Доделен е простор за Младински Центар, назначено е лице Младински работник, обезбедени се минимум технички услови за функционирање Центарот | Информации од локалната самоуправа и од младинскиот центар |
| 1.4 | Се спроведуваат конкретни активности во врска со мерката | Да | Младинскиот Центар почна да работи со минимум услови. Во младинскиот центар започнати се активности. Младинскиот работник истакна спремност за поголема соработка со младинскиот совет иако работи во тешки услови и нерешено финансиско прашање. Од опрема младинскиот центар поседува 15 столчиња, 4 маси, просторија и избран младински работник. | Објави на социјална мрежа (Фејсбук) |
| II. Транспарентност и отчетност на општината/институцијата | ||||
| 2.1 | Општината т.е одговорната институција редовно споделува информации за мерката на веб страницата и социјални медиуми | Да | На социјалните мрежи беше објавено отворањето на Центарот. За објави се грижи Младинскиот работник. | Социјални мрежи, линк во прилог: Делчево: Младинскиот центар ги отвори вратите за младите - Јавна Администрација |
| 2.2 | Општината т.е надлежната институција одговара на Барање за информации од јавен карактер испратени за конкретната мерка | Да | Организацијата Жена и поединците од организацијата поднесоа повеќе барања за информации од јавен карактер. Барањата беа поднесени на 5 јуни 2026 година, на што добивме одговори во рок од 10-12 дена на сите наши прашања. | Барања за информации од јавен карактер |
| 2.3 | Општината т.е одговорната институција споделува информации за мерката по барање на засегнати страни преку состаноци, интервјуа, средби и сл. | Да | Проектниот тим реализираше средби со Градоначалникот и неговиот тим. | Состанок со градоначалникот и претставниците на општината |
| III. Учество на граѓаните во донесувањето одлуки | ||||
| 3.1 | Граѓаните се вклучени во одлуки поврзани со реализација на мерката | Да | Општината не организирала консултативни средби. | Проектен тим |
| 3.2 | Граѓаните иницирале учество во одлуките поврзани со мерката која се мониторира | Да | Беше одржан состанок со Младинскиот совет како дел активностите во рамки на проектот на кој присутните покажаа проактивност и побраа да се обезбеди соодветно финансирање за младинскиот центар. | Состанок со младинскиот совет во младинскиот центар |
| Граѓаните биле вклучени во процесот на спроведување на конкретната мерка преку: | ||||
| 3.3.1 | Јавни собири, дебати и форуми | Да | Организацијата реализираше состанок со Младинскиот совет на кој учествуваа 9 лица. на состанокот се дискутираше прашањето за финансирање и функционалноста на младинскиот центар. беше договорено позасилено да се лобира кај градоначалникот и општинската администрација. | состанок со младински совет во младински центар |
| 3.3.2 | Можност за електронско учество преку мобилни апликации, веб страна, електронски обрасци и сл. | Не | Нема такви опции. | анализа на веб страницата на општината |
| 3.3.3 | Отворени денови на општината | Не | Нема отворени денови на општината | Инфромација добиена на состанокот со општината |
