Matrica e monitorimit
| Nr. | Kriteri i monitorimit | Statusi | Përshkrim & vërejtje | Burimi |
|---|---|---|---|---|
| I. Zbatimi i masës që monitorohet | ||||
| 1.1 | Mjete buxhetore të alokuara në buxhetin e komunës për vitin 2026 për realizimin e masës | Jo | Në përgjigjen e Komunës së Tearcës nga data 03.06.2026, është theksuar se mjetet për pastrimin dhe mirëmbajtjen e deponive ilegale janë paraparë në Buxhetin e Komunës, në kuadër të programit “Shërbime të tjera komunale dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve publike të gjelbërta”. Megjithatë, nuk janë përcjellë dokumentet përkatëse buxhetore, nuk është identifikuar zëri buxhetor dhe nuk është bërë e ditur shuma e alokuar posaçërisht për pastrimin e deponive ilegale. Nuk ka informacione per rebalanc. | Përgjigje me email e Komunës së Tearcës, datë 03.06.2026 te mailit te 29 majit "Kërkesë për informata shtesë lidhur me monitorimin e masave komunale në Komunën e Tearcës" derguar nga Vlora Akiki Shënime nga takimi me përfaqësuesit e Komunës së Tearcës; Facebook-Takim informues dhe me Kryetarin e Komunës së Tearcës
|
| 1.2 | Prokurime publike të planifikuara dhe/ose të realizuara në lidhje me masën | Jo | Deri në fund të periudhës raportuese nuk janë siguruar informata apo dokumente për prokurime publike të planifikuara ose të realizuara për pastrimin dhe rehabilitimin e deponive ilegale. Komuna ka njoftuar se aktivitetet realizohen sipas mundësive financiare dhe operative, në bashkëpunim me ndërmarrjen publike komunale dhe institucionet përkatëse, por nuk ka sqaruar nëse është përdorur procedurë e prokurimit publik. | Përgjigje me email e Komunës së Tearcës, datë 03.06.2026 te mailit te 29 majit "Kërkesë për informata shtesë lidhur me monitorimin e masave komunale në Komunën e Tearcës" derguar nga Vlora Akiki Shënime nga takimi me përfaqësuesit e Komunës së Tearcës; Facebook-Takim informues dhe me Kryetarin e Komunës së Tearcës Informata publike në dispozicion nuk ka as tek WEbfaqja as te FB faqet zyrtare |
| 1.3 | Janë siguruar parakushtet e nevojshme për realizimin e aktiviteteve që lidhen me masën (p.sh. leje, aktivitete përgatitore, kuadro etj.) | Jo | Komuna e Tearcës ka identifikuar 12 deponi ilegale në disa vendbanime të komunës (Nepreshten (1), Leshkë (1), Sllatinë (2), Tearcë (2), Përshevcë (1), Gllogjë (1)). Deri tani janë rehabilituar pjesërisht dy prej tyre, ndërsa të tjerat mbeten për intervenim. Ende mungojnë të dhëna të detajuara për planin e veprimit, afatet, prioritetet, buxhetin, operatorin përgjegjës dhe mënyrën e realizimit. Dokumentet për programin mjedisor dhe buxhetin 2026 priten pas verifikimit nga shërbimet kompetente. | Përgjigje me email e Komunës së Tearcës, datë 03.06.2026 te mailit te 29 majit "Kërkesë për informata shtesë lidhur me monitorimin e masave komunale në Komunën e Tearcës" derguar nga Vlora Akiki Shënime nga takimi me përfaqësuesit e Komunës së Tearcës; Facebook-Takim informues dhe me Kryetarin e Komunës së Tearcës |
| 1.4 | Po zbatohen aktivitete konkrete në lidhje me masën | Po | Sipas Komunës së Tearcës, janë rehabilituar pjesërisht dy deponi ilegale, ndërsa të tjerat mbeten për aktivitete të ardhshme. Janë njoftuar edhe intervenime në Përshevcë dhe Dobrosht, në bashkëpunim me Bashkësinë Lokale. Megjithatë, mungojnë të dhëna të plota për datat, shpenzimet, sasinë e mbeturinave të larguara, mënyrën e rehabilitimit, ekipet përgjegjëse dhe rezultatet sipas lokacioneve. | Përgjigje me email e Komunës së Tearcës, datë 03.06.2026 te mailit te 29 majit "Kërkesë për informata shtesë lidhur me monitorimin e masave komunale në Komunën e Tearcës" derguar nga Vlora Akiki Informacion për pastrimin e kanaleve përgjatë rrugës kryesore |
| II. Transparenca dhe llogaridhënia e komunës/institucionit | ||||
| 2.1 | Komuna, përkatësisht institucioni përgjegjës, rregullisht ndan informacione për masën në ueb-faqe dhe rrjete sociale | Jo | Komuna e Tearcës dhe Kryetari i Komunës kanë publikuar informata për pastrimin e deponive, kanaleve dhe hapësirave publike, përfshirë aktivitetet në Përshevcë dhe Dobrosht. Megjithatë, mungojnë të dhëna të rregullta për buxhetin, shpenzimet, operatorët, procedurat, numrin e deponive të rehabilituara, vëllimin e punimeve dhe planin për lokacionet e mbetura. Informimi publik ekziston, por transparenca mbetet e kufizuar. Ka pasur katër postime tek faqja e Kryetarit te komunes | Faqja zyrtare e Komunës së Tearcës në Facebook; Përgjigje me email e Komunës së Tearcës, datë 03.06.2026 te mailit te 29 majit "Kërkesë për informata shtesë lidhur me monitorimin e masave komunale në Komunën e Tearcës" derguar nga Vlora Akiki Postime publike të Kryetarit të Komunës së Tearcës për pastrimin e deponive në Përshevcë dhe Dobrosht; Informacion për pastrimin e kanaleve përgjatë rrugës kryesore |
| 2.2 | Komuna, përkatësisht institucioni kompetent, u përgjigjet kërkesave për informacione me karakter publik të dërguara për masën konkrete | Jo | Gjatë periudhës raportuese nuk është dërguar kërkesë formale për qasje të lirë në informata publike për këtë masë. Komuna ka kthyer përgjigje informuese me email më 03.06.2026, por kjo nuk paraqet përgjigje ndaj kërkesës formale sipas Ligjit për Qasje të Lirë në Informata Publike. | Përgjigje me email e Komunës së Tearcës, datë 03.06.2026 te mailit te 29 majit "Kërkesë për informata shtesë lidhur me monitorimin e masave komunale në Komunën e Tearcës" derguar nga Vlora Akiki |
| 2.3 | Komuna, përkatësisht institucioni përgjegjës, ndan informacione për masën me kërkesë të palëve të interesuara përmes takimeve, intervistave etj. | Po | Komuna ka marrë pjesë në takim njoftues me ekipin e projektit dhe më 03.06.2026 ka dërguar përgjigje me shkrim. Janë ndarë informata për 12 deponi ilegale, lokacionet e tyre dhe rehabilitimin e pjesshëm të dy deponive. Megjithatë, ende mungojnë dokumentet buxhetore, plani i aktiviteteve dhe detajet për shpenzimet e realizuara. | Përgjigje me email e Komunës së Tearcës, datë 03.06.2026 te mailit te 29 majit "Kërkesë për informata shtesë lidhur me monitorimin e masave komunale në Komunën e Tearcës" derguar nga Vlora Akiki Facebook-Takim informues dhe me Kryetarin e Komunës së Tearcës |
| III. Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje | ||||
| 3.1 | Qytetarët janë të përfshirë në vendimet që lidhen me realizimin e masës | Jo | Deri në fund të periudhës raportuese nuk janë identifikuar konsultime formale me qytetarët lidhur me përcaktimin e deponive prioritare, planifikimin e pastrimit ose ndarjen e mjeteve për këtë masë. Nuk ka dëshmi se qytetarët kanë marrë pjesë në vendimmarrje për realizimin e aktiviteteve. | Infromacion nga ekipi i projektit Kontrolli i webfaqes dhe FB zyrtar te komunes dhe kryetarit |
| 3.2 | Qytetarët kanë iniciuar pjesëmarrje në vendimet që lidhen me masën që monitorohet | Jo | Deri në fund të periudhës raportuese nuk janë identifikuar kërkesa, peticione apo iniciativa të dokumentuara nga qytetarët posaçërisht për pastrimin e deponive ilegale. Gjatë periudhës vijuese do të shqyrtohet mundësia për hartëzim të pikave problematike dhe përcjellje të kërkesave të qytetarëve te komuna dhe Inspektorati. | Informacion nga ekipi i projektit Kontrolli i webfaqes dhe FB zyrtar te komunes dhe kryetarit |
| Qytetarët janë përfshirë në procesin e zbatimit të masës konkrete përmes: | ||||
| 3.3.1 | Tubime publike, debate dhe forume | Jo | Deri në fund të periudhës Prill–Qershor 2026 nuk janë identifikuar forume, debate apo tubime publike të organizuara posaçërisht për informimin dhe përfshirjen e qytetarëve në pastrimin dhe rehabilitimin e deponive ilegale. |
informata nga palët e interesuara. (takime me plae te interesit, perfaqesues nga Renesanca, CED, banore te fshatit Pershevce, Dobrosht. |
| 3.3.2 | Mundësi për pjesëmarrje elektronike përmes aplikacioneve mobile, ueb-faqes, formularëve elektronikë etj. | Jo | Nuk janë identifikuar formularë online, aplikacione ose mjete tjera elektronike për raportimin e deponive ilegale dhe përfshirjen e qytetarëve në përcaktimin e prioriteteve. Komuna publikon informata në rrjete sociale, por nuk ofron mekanizëm të qartë elektronik për raportim dhe ndjekje të rasteve. | Ueb-faqja dhe rrjetet sociale të Komunës së Tearcës. |
| 3.3.3 | Ditë të hapura të komunës | Jo | Deri në fund të periudhës raportuese nuk janë identifikuar ditë të hapura të komunës ku është diskutuar posaçërisht masa për pastrimin dhe rehabilitimin e deponive ilegale. | Ueb-faqja dhe rrjetet sociale të Komunës së Tearcës. |
