Matrica e monitorimit
| Nr. | Kriteri i monitorimit | Statusi | Përshkrim & vërejtje | Burimi |
|---|---|---|---|---|
| I. Zbatimi i masës që monitorohet | ||||
| 1.1 | Mjete buxhetore të alokuara në buxhetin e komunës për vitin 2026 për realizimin e masës | Po | Në Programin 2026-2029 janë paraparë garazhi shumëkatësh Çairçanka (2027-2028, rreth 2 milionë euro, nga Buxheti ose përmes Partneritetit Publiko-Privat - PPP) dhe garazhet montuese Eftinia-Serava, Topaana, Platiçarska dhe Partizan (nga 350.000 euro, nga Buxheti). Gjithashtu është paraparë parking te Isa Beu përmes PPP-së, por pa informacione shtesë. | Programi i Komunës së Çairit |
| 1.2 | Prokurime publike të planifikuara dhe/ose të realizuara në lidhje me masën | Jo | Ende nuk ka shpallje të publikuara në ueb-faqen e prokurimeve publike. | Procesverbal me një këshilltar të Komunës së Çairit |
| 1.3 | Janë siguruar parakushtet e nevojshme për realizimin e aktiviteteve që lidhen me masën (p.sh. leje, aktivitete përgatitore, kuadro etj.) | Jo | Duke qenë se nuk ka tenderë të shpallur për këtë masë, nuk janë siguruar kushtet e nevojshme. | Procesverbal nga biseda me një punonjës në Komunën e Çairit |
| 1.4 | Po zbatohen aktivitete konkrete në lidhje me masën | Jo | nuk po zbatohet asnjë masë konkrete. | Procesverbal nga biseda e zhvilluar me një punonjës në Komunën e Çairit |
| II. Transparenca dhe llogaridhënia e komunës/institucionit | ||||
| 2.1 | Komuna, përkatësisht institucioni përgjegjës, rregullisht ndan informacione për masën në ueb-faqe dhe rrjete sociale | Jo | Që nga fillimi i monitorimit, Komuna e Çairit nuk ka publikuar informacione për masën që është lëndë monitorimi. Njoftimi i vetëm lidhur me urbanizmin është thirrja publike e shkurtit 2026 për pjesëmarrje në Trupin Pjesëmarrës, i cili përmes iniciativave, udhëzimeve dhe sugjerimeve merr pjesë në hartimin e zgjidhjeve planore. |
Linku Komuna e Çairit |
| 2.2 | Komuna, përkatësisht institucioni kompetent, u përgjigjet kërkesave për informacione me karakter publik të dërguara për masën konkrete | Jo | Nuk janë siguruar informacione. | Ekipi i projektit |
| 2.3 | Komuna, përkatësisht institucioni përgjegjës, ndan informacione për masën me kërkesë të palëve të interesuara përmes takimeve, intervistave etj. | Po | Shoqata Qendra për Asistencë kërkoi informacione lidhur me këtë masë me email, megjithatë nuk u pranua asnjë përgjigje. Po ashtu u zhvillua një bisedë me një punonjës në komunë. | Ekipi i projektit |
| III. Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje | ||||
| 3.1 | Qytetarët janë të përfshirë në vendimet që lidhen me realizimin e masës | Po | Më 4 shkurt 2026, Komuna e Çairit publikoi një thirrje publike për regjistrimin e personave të interesuar për anëtarësim në Trupin Pjesëmarrës të Komunës në fushën e urbanizmit. Thirrja u drejtohej përfaqësuesve të organizatave joqeveritare, personave fizikë dhe subjekteve të tjera, me kusht që kandidatët të jenë banorë ose të veprojnë në territorin e Komunës së Çairit. | |
| 3.2 | Qytetarët kanë iniciuar pjesëmarrje në vendimet që lidhen me masën që monitorohet | Jo | Nuk ka dëshmi se qytetarët kanë iniciuar pjesëmarrje në këtë masë. | Ekipi i projektit |
| Qytetarët janë përfshirë në procesin e zbatimit të masës konkrete përmes: | ||||
| 3.3.1 | Tubime publike, debate dhe forume | Jo | Komuna nuk ka organizuar deri më tani tubime apo forume publike. | Analizë e ueb-faqes |
| 3.3.2 | Mundësi për pjesëmarrje elektronike përmes aplikacioneve mobile, ueb-faqes, formularëve elektronikë etj. | Jo | Gjatë monitorimit, Komuna e Çairit nuk ka siguruar ndonjë mundësi të veçantë për pjesëmarrje elektronike të qytetarëve në realizimin e masës së monitoruar përmes aplikacioneve celulare, formularëve ueb ose ndonjë mjeti tjetër elektronik. Nuk ka të dhëna për propozime të dërguara në rrugë elektronike apo për përdorimin e tyre nga Komuna. | Procesverbal nga biseda me një punonjës në komunë |
| 3.3.3 | Ditë të hapura të komunës | Po | Ditët e hapura për pranimin e palëve janë të martave dhe të enjteve. Nuk ka informacione nëse është biseduar për këtë masë gjatë ditëve të hapura. | Ditët janë të publikuara në ueb-faqe |
