Матрица за мониторинг
| Бр. | Критериум за мониторинг | Статус | Краток опис и забелешки | Извор на информации |
|---|---|---|---|---|
| I. Спроведување на мерката која се мониторира | ||||
| 1.1 | Алоцирани буџетски средства во буџетот на општината за 2026 година за реализација на мерката | Не | Согласно информациите во службениот гласник за мерката се издвоени средства, меѓутоа сумата е различна во преводот од албански (1.500.000денари) на македонски (900.000 денари) јазик. Која е точно планираната сума во буџет нема информации затоа што буџетот за 2026 не е достапен на веб страната и не е одговорено на мејлот со прашања кој e испратен до општината од страна на проектниот тим. | Службен-Гласник-бр.14-29.12.2025 Информација од проектниот тим |
| 1.2 | Планирани и/или реализирани јавни набавки во врска со мерката | Не | Оваа мерка не се реализира ни по пат на јавни набавки ни со јавен повик, туку само со решение на советот донесено во 2023 година. Секоја година Советувалиштето/ засолништето„Етика“, испраќа барање за финасиска поддршка до општината. | Записник од состанок со претставник од општината од 22.04.2026 |
| 1.3 | Обезбедени се неопходните предуслови за реализација на активности поврзани со мерката (пример дозволи, подготвителни активности, кадар и сл.) | Не | Мерката е објавена во Службен-Гласник-бр.14-29.12.2025 во рамки на ПРОГРАМА за активностите на општина Гостивар во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2026 година. Секоја година Советувалиштето/ засолништето„Етика“, испраќа барање за финасискс поддршка до општината. Нема точни информации дали „Етика“ има поденесено барање за 2026 година затоа што општината им должи сретства согласно договорот за 2025 година. | Записник од состанок со претставник од општината од 22.04.2026 Записник од состанок со претставници од Етика 06.06.2026 |
| 1.4 | Се спроведуваат конкретни активности во врска со мерката | Не | Оваа мерка се реализира без прекин на активности во континуитет повеќе години, меѓутоа во периодот на известување општината сеуште ги нема доисплатено сретствата од договорот за 2025, така што исплата за 2026 не е реализирана. | Записник од состанок со претставници од Етика 06.06.2026 |
| II. Транспарентност и отчетност на општината/институцијата | ||||
| 2.1 | Општината т.е одговорната институција редовно споделува информации за мерката на веб страницата и социјални медиуми | Не | Во периотот на известување нема никакви објавени новости и информации на официјалната веб страната и социјалните медиуми на општината. | Официјална страна на Општина Гостивар https://gostivari.gov.mk/042/mk/pocetna Социјани медиуми- facebook |
| 2.2 | Општината т.е надлежната институција одговара на Барање за информации од јавен карактер испратени за конкретната мерка | Не | Според последно добиените информации од општината таа одговара на барања за информации од јавен карактер, но за конкретната мерка не добила вакви барања. | Записник од состанок од 22.04.2026 |
| 2.3 | Општината т.е одговорната институција споделува информации за мерката по барање на засегнати страни преку состаноци, интервјуа, средби и сл. | Да | Општината е отворена за соработка и одржува состаноци доколку има заинтересираност, но за конкретната мерка немало интерес од граѓани. На 22.04.2026 е одржан состанок со претседателката на НМЖЖ Оливера Ефтимовска, градоначалникот Валбон Лимани и претставнички кои работат на Програмата за еднакви можности на мажите и жените. | Записник од состанок со претставник од општината од 22.04.2026 |
| III. Учество на граѓаните во донесувањето одлуки | ||||
| 3.1 | Граѓаните се вклучени во одлуки поврзани со реализација на мерката | Да | Според информациите добиени од Општина Гостивар и од состанокот со Советувалиштето/ засолништето„Етика“ дека мерката е креирана врз основа на реално утврдените потреби на жените жртви на родово базирано и семејно насилство во Полошкиот регион и по барање на здружението кое секоја година поднесува барање до Општина Гостивар за обезбедување финансиски средства за функционирање на советувалиштето/засолништето, при што потребата за поддршка се темели на директната работа со корисничките и евидентираните случаи. | Записник од состанок со претставник од општината од 22.04.2026 Записник од состанок со претставници од Етика 06.06.2026 |
| 3.2 | Граѓаните иницирале учество во одлуките поврзани со мерката која се мониторира | Да | Во текот на период за кој се известува не се добиени информации за поднесени барања за средби, консултации, петиции, граѓански иницијативи или други форми на учество од страна на граѓаните во однос на мерката. Во рамки на мониторингот не се евидентирани ниту други форми на проактивно вклучување на граѓаните поврзани со реализацијата на мерката. | Записник од состанок со претставник од општината од 22.04.2026 Линк до Теренскиот прашалник користен за собирање на мислења до граѓаните: https://forms.gle/ww7ybn5PC6Z1ynaKA |
| Граѓаните биле вклучени во процесот на спроведување на конкретната мерка преку: | ||||
| 3.3.1 | Јавни собири, дебати и форуми | Не | Во периодот на известување општината не организира јавни настани поврзани со мерката. | Записник од состанок од 22.04.2026 Записник од состанок со Етика 06.06.2026 |
| 3.3.2 | Можност за електронско учество преку мобилни апликации, веб страна, електронски обрасци и сл. | Не | Според информациите добиени на состанокот со претставниците на општината, таа обезбедува можности за електронско учество и комуникација со граѓаните преку својата веб-страница и електронските канали за комуникација. Посочено е дека интересот и активноста на граѓаните за користење на овие механизми се многу ниски. Ова не се однесува само на мониторираната мерка, туку генерално на програмите и мерките што ги спроведува општината. Наодите од теренскиот прашалник, спроведено од Националната мрежа Жените за жените, го потврдуваат овој тренд. Најголем дел од испитаниците изјавиле дека информациите за програмите и мерките на Општина Гостивар најчесто ги добиваат преку Facebook (57,1%), пријатели и познаници (36,5%) и локални медиуми (36,5%), додека само 14,3% од испитаниците ја навеле официјалната веб-страница на општината. | Записник од состанок со претставник од општината од 22.04.2026 Линк до Теренскиот прашалник користен за собирање на мислења до граѓаните: https://forms.gle/ww7ybn5PC6Z1ynaKA |
| 3.3.3 | Отворени денови на општината | Не | Не е дефинирано дали општината има отворени денови, но покажуваат отвореност за комуникција со граѓаните. | Записник од состанок со претставник од општината од 22.04.2026 Линк до Теренскиот прашалник користен за собирање на мислења до граѓаните: https://forms.gle/ww7ybn5PC6Z1ynaKA |
