Матрица за мониторинг
| Бр. | Критериум за мониторинг | Статус | Краток опис и забелешки | Извор на информации |
|---|---|---|---|---|
| I. Спроведување на мерката која се мониторира | ||||
| 1.1 | Алоцирани буџетски средства во буџетот на општината за 2026 година за реализација на мерката | Да | Во Буџетот на Општина Прилеп за 2026 година се издвоени конкретни наменски средства. Мерката примарно се фокусира на чистење и отстранување на дивите депонии на критичните локации во градот и околината . Средствата се јасно алоцирани. „Чистење и отстранување на диви депонии“ Алоциран износ за 2026 година е 4.250.000 денари. Обезбедувањето на средствата е планирано целосно од општински буџет - сопствени извори на Општина Прилеп | https://komunalecprilep.com.mk/planirani-nabavki/ програми на ЈКП Комуналец Прилеп; службени весници; одлуки од Совет на општина, https://komunalecprilep.com.mk/programi-za-rabota/ |
| 1.2 | Планирани и/или реализирани јавни набавки во врска со мерката | Не | Во планот за јавни набавки на ЈКП Комуналец нема предвидено јавни набавки за оваа мерка. Оваа мерка е предвидена како трошок на ЈКП Комуналец за мапирање и чистење на дивите депонии, а не како јавна набавка | План за јавни набавки на ЈКП Комуналец Прилеп https://komunalecprilep.com.mk/planirani-nabavki/ |
| 1.3 | Обезбедени се неопходните предуслови за реализација на активности поврзани со мерката (пример дозволи, подготвителни активности, кадар и сл.) | Да | Усвоен Годишниот план на ЈКП „Комуналец“ – Прилеп. Бидејќи општината не ја врши оваа дејност директно, оперативното чистење зависи од навременото доделување на средствата од буџетската програма на јавното претпријатие; Обезбедување согласности за локации за депонирање - Собраниот шут и комунален отпад мора законски да се депонираат, за што е потребна усогласеност со правилникот на ЈКП „Комуналец“ и Законот за управување со отпад и Координација со општинскиот инспекторат за животна средина. | Годишниот план на ЈКП „Комуналец“ – Прилеп; Програма за јавна чистота за 2026 година https://komunalecprilep.com.mk/wp-content/uploads/2026/02/programa-cistota-2026.pdf |
| 1.4 | Се спроведуваат конкретни активности во врска со мерката | Да | Конкретни активности за мерката во овој квартал се: чистење на потегот кон Вештачкото езеро: Спроведена е акција со вклучување на тешка механизација (багери и камиони кипери). Од оваа локација се подигнати и транспортирани над 150 метри кубни главно градежен шут, цврст отпад и кабаст материјал. Локацијата е рамнета и површински санирана; Расчистување на депонии во приградските населби и селските средини Се во согласност со програма. На исчистените локации сè уште не е воспоставен најавениот континуиран редарски надзор. Причина за ова е ограничениот капацитет на општинските инспекциски служби (дефицит на кадар во Комуналната инспекција), кои не можат да обезбедат 24-часовно дежурство на терен и ризик од повторување | Проектен тим |
| II. Транспарентност и отчетност на општината/институцијата | ||||
| 2.1 | Општината т.е одговорната институција редовно споделува информации за мерката на веб страницата и социјални медиуми | Да | На официјалната страница на општината информации за диви депонии нема објавено. ЈКП „Комуналец“ – Прилеп (веб-страница): На нивната официјална веб-страница постои посебен дел за новости поврзани со третманот на отпадот и јавната хигиена. Објавите главно содржат „пред и потоа“ слики од расчистени локации. Информациите најчесто се даваат како дел од секојдневните ПР активности за тековна хигиена. Општинската администрација во Прилеп примарно се потпира на социјалните мрежи | Официјална веб-страница на ЈКП „Комуналец“ – Прилеп https://komunalecprilep.com.mk/za_nas/ Официјална Фејсбук страница на ЈКП Комуналец - Прилеп и Општина Прилеп https://www.facebook.com/komunalecprilep https://www.facebook.com/opshtinaprilep
|
| 2.2 | Општината т.е надлежната институција одговара на Барање за информации од јавен карактер испратени за конкретната мерка | Не | Во овој квартал, ЛАГ Агро Лидер нема испратено Барање за информации од јавен карактер за конкретната мерка. Во овој период воопшто нема поднесено барање за информации од јавен карактер од ниту еден ентитет | Разговор со лице одговорно за информации од јавен карактер на 24.06.2026 |
| 2.3 | Општината т.е одговорната институција споделува информации за мерката по барање на засегнати страни преку состаноци, интервјуа, средби и сл. | Да | Директорот на ЈКП „Комуналец“ оствари две медиумски гостувања/изјави за локални портали и регионални телевизии (ТВ Тера / Радио Пела), поттикнати од вонредните акции за чистење на патот кон Вештачкото езеро и за време на расправата за тримесечните извештаи за јавна хигиена, прашањето за капацитетот за справување со дивите депонии беше тема на дискусија помеѓу советниците, градоначалникот и менаџментот на комуналното претпријатие. Во овој квартал општната нема земено учество на настани, средби и гостувања поврзани со оваа мерка. | |
| III. Учество на граѓаните во донесувањето одлуки | ||||
| 3.1 | Граѓаните се вклучени во одлуки поврзани со реализација на мерката | Да | Остварена е директна комуникација, по една средба со претседателите на месните заедници (како претставници на локалното население во критичните зони Варош, Селце и Точила). Преку нив се собираа индивидуалните поплаки и предлози од граѓаните за мапирање на депониите. Граѓаните од урбаните заедници побараа од општина Прилеп итно да постави видео-надзор (камери) на локациите каде што постојано се повторува фрлањето отпад, а комуналниот инспекторат да изрекува јавни и ригорозни казни. Клучното барање на граѓаните за инсталирање на видео-надзор и засилени инспекциски патроли сè уште не е инкорпорирано во буџетските одлуки | Разговоорт со претседателите на месните заедници |
| 3.2 | Граѓаните иницирале учество во одлуките поврзани со мерката која се мониторира | Да | Во овој квартал граѓаните немаат поднесено барање за средба или консултации, петиција, граѓанска иницијатива и немаат учествувано на седница на совет. граѓаните реагираат на социјалнните медиуми, односно имаат развиено пракса на континуирано дигитално мониторирање. Тие креираат фото и видео-приказни („пред и потоа“), јавно ги тагираат одговорните инспекторати и локални функционери и бараат јавни одговори. Оваа форма на будност создава сериозен притисок врз институциите, бидејќи јавноста директно го следи (не)постапувањето по пријавите | https://komunalecprilep.com.mk/eko-akci-a-na-veshtachkoto-ezero/ |
| Граѓаните биле вклучени во процесот на спроведување на конкретната мерка преку: | ||||
| 3.3.1 | Јавни собири, дебати и форуми | Да | ЛАГ Агро Лидер иницираше и одржа јавен собир - теренска средба на 20 мај поврзана со оваа мерка. За време на средбата се дискутираше за актуелните предизвици за мерката со населението во општина Прилеп.Средбата вклучи 20 граѓани од различни националности и возраст. | директна теренска средба на 20.05.2026 |
| 3.3.2 | Можност за електронско учество преку мобилни апликации, веб страна, електронски обрасци и сл. | Да | На веб страната на општина Прилеп има дел на Пријави проблем - пријави депонија. Досега нема информација дали и колку граѓани пријавиле депонија преку овој модел. | |
| 3.3.3 | Отворени денови на општината | Да | Во општина Прилеп секој четврток е отворен ден за средба со граѓани. Нема конкретен отворен ден за мерката за собирање на комунален отпад - редовност, територијална покриеност и ефикасност на услугите. | дадените наоди од разговор со претставници од општина и ЈКП Комуналец на 24.06.2026 |
