Matrica e monitorimit
| Nr. | Kriteri i monitorimit | Statusi | Përshkrim & vërejtje | Burimi |
|---|---|---|---|---|
| I. Zbatimi i masës që monitorohet | ||||
| 1.1 | Mjete buxhetore të alokuara në buxhetin e komunës për vitin 2026 për realizimin e masës | Jo | Sipas informacioneve në gazetën zyrtare, për masën janë ndarë mjete, por shuma ndryshon në përkthimin nga gjuha shqipe (1.500.000 denarë) në atë maqedonase (900.000 denarë). Nuk ka informacione se cila është shuma e saktë në buxhet, sepse buxheti për vitin 2026 nuk është i qasshëm në ueb-faqe dhe nuk ka përgjigje në emailin me pyetje të dërguar nga ekipi i projektit. | Gazeta-Zyrtare-nr.14-29.12.2025 Informacion nga ekipi i projektit |
| 1.2 | Prokurime publike të planifikuara dhe/ose të realizuara në lidhje me masën | Jo | Kjo masë nuk realizohet përmes prokurimit publik apo thirrjes publike, por vetëm me vendim të këshillit të miratuar në vitin 2023. Çdo vit Këshillimorja ose strehimorja Etika dërgon kërkesë për mbështetje financiare në komunë. | Procesverbal nga takimi me përfaqësuesin e komunës më 22.04.2026 |
| 1.3 | Janë siguruar parakushtet e nevojshme për realizimin e aktiviteteve që lidhen me masën (p.sh. leje, aktivitete përgatitore, kuadro etj.) | Jo | Masa është shpallur në Gazetën Zyrtare nr. 14 më 29.12.2025 në kuadër të Programit për aktivitetet e Komunës së Gostivarit për mundësi të barabarta për vitin 2026. Çdo vit strehimorja Etika dërgon kërkesë për mbështetje financiare. Nuk ka informacione nëse Etika ka dërguar kërkesë për vitin 2026 sepse komuna u ka borxh mjete nga kontrata e vitit 2025. | Procesverbal nga takimi me përfaqësuesin e komunës më 22.04.2026 Procesverbal nga takimi me përfaqësuesit e Etikës më 06.06.2026 |
| 1.4 | Po zbatohen aktivitete konkrete në lidhje me masën | Jo | Kjo masë realizohet pa ndërprerje në vazhdimësi për disa vite, megjithatë në periudhën raportuese komuna ende nuk i ka shlyer plotësisht mjetet nga kontrata e vitit 2025, kështu që pagesa për vitin 2026 nuk është realizuar. | Procesverbal nga takimi me përfaqësuesit e Etikës më 06.06.2026 |
| II. Transparenca dhe llogaridhënia e komunës/institucionit | ||||
| 2.1 | Komuna, përkatësisht institucioni përgjegjës, rregullisht ndan informacione për masën në ueb-faqe dhe rrjete sociale | Jo | Gjatë periudhës raportuese nuk ka asnjë lajm apo informacion të publikuar në ueb-faqen zyrtare dhe rrjetet sociale të komunës. | Faqja zyrtare e Komunës së Gostivarit |
| 2.2 | Komuna, përkatësisht institucioni kompetent, u përgjigjet kërkesave për informacione me karakter publik të dërguara për masën konkrete | Jo | Sipas informacioneve të fundit nga komuna, ajo u përgjigjet kërkesave për informacione me karakter publik, por për masën specifike nuk ka pranuar kërkesa të tilla. | Procesverbal nga takimi më 22.04.2026 |
| 2.3 | Komuna, përkatësisht institucioni përgjegjës, ndan informacione për masën me kërkesë të palëve të interesuara përmes takimeve, intervistave etj. | Po | Komuna është e hapur për bashkëpunim dhe mban takime nëse ka interesim, bur për këtë masë nuk ka pasur interes nga qytetarët. Më 22.04.2026 u mbajt një takim me kryetaren e NWWY Olivera Eftimovska, kryetarin e komunës Valbon Limani dhe përfaqësueset e Programit për mundësi të barabarta. | Procesverbal nga takimi me përfaqësuesin e komunës më 22.04.2026 |
| III. Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje | ||||
| 3.1 | Qytetarët janë të përfshirë në vendimet që lidhen me realizimin e masës | Po | Sipas informacioneve nga komuna dhe takimi me strehimoren Etika, masa u krijua mbi nevojat e grave viktima të dhunës me bazë gjinore dhe familjare në rajonin e Pollogut. Shoqata dërgon çdo vit kërkesë në Komunën e Gostivarit për mjete financiare për strehimoren, ku nevoja për mbështetje bazohet në punën direkte me shfrytëzuesit dhe rastet e regjistruara. | Procesverbal nga takimi me përfaqësuesin e komunës më 22.04.2026 Procesverbal nga takimi me përfaqësuesit e Etikës më 06.06.2026 |
| 3.2 | Qytetarët kanë iniciuar pjesëmarrje në vendimet që lidhen me masën që monitorohet | Po | Nuk u pranuan informacione për kërkesa nga qytetarët për këtë masë. Sipas pyetësorit në terren nga NWWY me 67 të anketuar (68.7% gra, 31.3% burra), 49.3% nuk kishin dëgjuar për strehimoren Etika, ndërsa 68.7% nuk vërejtën informacione në 3 muajt e fundit. Për nga mosha, 11.9% ishin 11-29 vjeç, 46% ishin 30-50 vjeç, 33.3% ishin 51-65 vjeç dhe 10% ishin mbi 65 vjeç. | Procesverbal nga takimi me përfaqësuesin e komunës më 22.04.2026 Linku i pyetësorit në terren të përdorur për mbledhjen e opinioneve të qytetarëve: |
| Qytetarët janë përfshirë në procesin e zbatimit të masës konkrete përmes: | ||||
| 3.3.1 | Tubime publike, debate dhe forume | Jo | Gjatë periudhës raportuese komuna nuk organizoi ngjarje publike lidhur me masën. | Procesverbal nga takimi më 22.04.2026 Procesverbal nga takimi me Etikën më 06.06.2026 |
| 3.3.2 | Mundësi për pjesëmarrje elektronike përmes aplikacioneve mobile, ueb-faqes, formularëve elektronikë etj. | Jo | Komuna ofron mundësi për pjesëmarrje elektronike përmes ueb-faqes, bur interesi është i ulët. Anketa e NWWY konfirmon këtë: shumica marrin informacione për programet e Komunës së Gostivarit përmes Facebook-ut (57.1%), miqve (36.5%) dhe mediave lokale (36.5%), ndërsa vetëm 14.3% e të anketuarve e përmendën ueb-faqen zyrtare të komunës. | Procesverbal nga takimi me përfaqësuesin e komunës më 22.04.2026 Linku i pyetësorit në terren të përdorur për mbledhjen e opinioneve të qytetarëve: https://forms.gle/ww7ybn5PC6Z1ynaKA
|
| 3.3.3 | Ditë të hapura të komunës | Jo | Në takim nuk u përcaktua qartë nëse komuna ka ditë të hapura, bur vetëm se janë të hapur për komunikim. Rezultatet e pyetësorit të NWWY tregojnë se vetëm 17.3% e të anketuarve që morën pjesë në ndonjë ngjarje të organizuar nga Komuna e Gostivarit deklaruan se morën pjesë në një ditë të hapur, bur jo për këtë masë. | Procesverbal nga takimi me përfaqësuesin e komunës më 22.04.2026 Linku i pyetësorit në terren të përdorur për mbledhjen e opinioneve të qytetarëve: |
